年間スケジュール
Webセミナー開催カレンダー
| 状態 | 日 付 | 時 間 | 内 容 | 定員 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予定 | 2026年 6/18(木) | 13:30 ~ 15:00 | 棚割帳票基本編 棚割帳票の基本を学びなおしたいという方向けに、StoreManagerGXで出力できる各種帳票について詳しく解説します。 ※対象帳票:カラー陳列図・陳列台帳・棚割表・棚割図・カットカラー陳列図・カット棚割表・カット棚割図・追加カット一覧・什器表・商品カタログ・プライスカード・複合帳表・発注台帳・一括出力・取扱商品一覧・商品別総合分析表 ※対象契約者:製造業・卸売業・小売業 | 500名 | - |
| 予定 | 2026年 5/21木) | 13:30 ~ 14:30 | 基礎編Ⅱ 「基礎編Ⅰ」に続き、StoreManagerGXの初心者向けに、StoreManager同士でのデータ交換方法や商品一括改廃など、基本的な機能を解説します。 ※対象機能:棚割世代管理による比較元設定と追加カット、棚割モデルの一括複写、一括改廃、販促物、シェイプやコメントの付け方、交換データ入出力など ※対象契約者:製造業、卸売業、小売業 | 500名 | - |
| 予定 | 2026年 4/23(木) | 13:30 ~ 14:40 | 基礎編Ⅰ StoreManagerGXの初心者向けに、基本操作を解説します。棚割業務を始められた方、操作を忘れてしまった方、もう一度基本を学び直したい方などにお奨めです。 ※対象機能:棚割モデル新規作成、棚割モデル検索、ゴンドラ作成、棚板編集、品揃え、未登録商品の仮商品登録、棚割編集、基本棚割帳票、モデル保存 ※対象契約者:製造業、卸売業、小売業 | 500名 | - |
| 終了 | 2026年 3/19(木) | 13:30 ~ 15:00 | 分析基礎編 これからStoreManagerGXで棚割分析を始める方向けに、分析前のデータ準備や、基本的な棚割分析提案の考え方や方法を解説いたします。 ※対象契約者:売上分析オプションを利用中または導入検討中のユーザー様 | 500名 | 公開済 |
| 終了 | 2026年 2/19(木) | 13:30 ~ 14:30 | ストマネPLUS市場PIデータ配信編 2026年2月より『市場PIデータ』の配信を開始いたします。市場PIデータの内容や、その活用方法について詳しく解説いたします。 ※対象契約者:売上分析オプションを利用中または導入検討中のユーザー様 | 500名 | 公開済 |
| 終了 | 2026年 1/22(木) | 13:30 ~ 14:40 | 作業効率UP編 棚割モデル管理や、棚割編集中、帳票出力など、それぞれのシーンで作業効率がアップする、または知っていると得する便利な機能があります。それらをピックアップし解説いたします。 ※対象契約者:全ユーザー様 | 500名 | 公開済 |
注意事項
開催日が変更になる場合がありますので最新情報につきましては当ページでご確認ください。
セミナーの申込開始は開催日の1か月前です。保守・利用契約ユーザーの方には申込開始をメールでご案内します。


