年間スケジュール
Webセミナー開催カレンダー
状態 | 日 付 | 時 間 | 内 容 | 定員 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
予定 | 2025年 8/21(木) | 13:30 ~ 14:30 | データ一括入力解説編 StoreManagerGXには、商品情報やPOSデータや分析軸などをCSVファイルなどで一括入力して活用できる機能があります。今回の教室では、それらのデータの準備・入力・活用方法をシーンごとに解説します。 ※対象契約者:製造業、卸業、小売業、マスタ管理登録担当者 | 500名 | ― |
予定 | 2025年 7/24(木) | 13:30 ~ 14:30 | スタンドアロン版セットアップ編 パソコンの変更やバージョンアップなどの手順、2024年に開設した「ストマネマイページ」の使い方など、StoreManagerをご利用いただく上で必要な環境作りについて解説します。 ※対象契約者:スタンドアロン版利用者 | 500名 | ― |
終了 | 2025年 6/19(木) | 13:30 ~ 15:00 | 分析基礎編 これからStoreManagerGXで棚割分析を始める方向けに、分析前のデータ準備や、基本的な棚割分析提案の考え方や方法を解説します。 ※対象契約者:製造業、卸業、小売業 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2025年 5/22(木) | 13:30 ~ 14:30 | 基礎編Ⅱ 「基礎編Ⅰ」に続き、StoreManagerGXの初心者向けに、StoreManager同士でのデータ交換方法や商品一括改廃など、基本的な機能を解説します。 ※対象機能:棚割世代管理による比較元設定と追加カット、棚割モデルの一括複写、一括改廃、販促物、シェイプやコメントの付け方、交換データ入出力など ※対象契約者:製造業、卸業、小売業 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2025年 4/17(木) | 13:30 ~ 14:30 | 基礎編Ⅰ StoreManagerGXの初心者向けに、基本操作を解説します。棚割業務を始められた方、操作を忘れてしまった方、もう一度基本を学び直したい方などにお奨めです。 ※対象機能:棚割モデル新規作成、棚割モデル検索、ゴンドラ作成、棚板編集、品揃え、未登録商品の仮商品登録、棚割編集、基本棚割帳票、モデル保存 ※対象契約者:製造業、卸業、小売業 | 500名 | 公開済 |
注意事項
開催日が変更になる場合がありますので最新情報につきましては当ページでご確認ください。
セミナーの申込開始は開催日の1か月前です。保守・利用契約ユーザーの方には申込開始をメールでご案内します。