年間スケジュール
Webセミナー開催カレンダー
新型コロナウイルス対策のため、ストマネ教室およびユーザーフォーラムをWebセミナー形式で開催しております。
状態 | 日 付 | 時 間 | 内 容 | 定員 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
予定 | 2022年 6/23(木) | 13:30 ~ 15:00 | 基礎編Ⅱ 基礎編Ⅰ内容を習得しているStoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割世代管理による比較元設定と追加カット・棚割モデルの一括複写・一括改廃・販促物・シェイプ、コメントの付け方・交換データ入出力) ※帳票はアーカイブ動画のご紹介と致します。 | なし 登録制 | ー |
予定 | 2022年 5/26(木) | 13:30 ~ 15:00 | 基礎編Ⅰ StoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割モデル新規作成・棚割モデル検索・ゴンドラ作成・棚板編集・品揃え・未登録商品の仮商品登録・棚割編集・モデル保存) | なし 登録制 | ー |
終了 | 2022年 4/21(木) | 14:00 ~ 15:30 | StoreManager Webフォーラム ① ユーザー事例紹介 チョーヤ梅酒株式会社様 ② StoreManagerGX製品情報 (AI自動棚割PoC(概念実証)報告、Ver.10のリリース他) | なし 登録制 | 準備中 |
終了 | 2022年 3/24(木) | 13:30 ~ 14:30 | 店舗構成・店舗構成分析編 フロア図の新規作成、フロア図に棚割を配置、ゴンドラ№紐づけ、店舗別奥行設定、店舗効率分析、ゾーン効率分析、について講義します。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2022年 2/25(金) | 13:30 ~ 14:30 | エンド企画・3D作成編 店頭販促物登録、セット商品登録、箱陳列、段ボール陳列、売場POPなどの販促物登録、エンド陳列作成など、3D表示オプション機能を使った企画書を作るテクニックを講義します。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2022年 1/20(木) | 13:30 ~ 14:30 | ゴンドラ設定編 主に什器設定に関する機能を講義を行います。連結方法、ピッチ設定、島配置、ラウンド台の作成方法、写真の紐づけ、店舗別奥行設定、品揃えモデル、什器帳票 等。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年11/25(木) | 13:30 ~ 14:30 | 分析応用編 主に、分析基本編以外の棚割分析関連の機能と分析帳票について講義を行います。分類別分析(モデル比較)・フェーシング分析予定上予測・各種分析帳票について講義します。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年10/21(木) | 13:30 ~ 14:30 | ストマネLink! 本部編/店舗編 『ストマネLink!』を使った、小売本部から店舗へ棚替指示を発信する方法。 店舗が棚替指示を確認する方法や、棚替の完了報告をする方法を説明します。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 9/16(木) | 13:30 ~ 14:30 | 棚割の世代管理編 世代管理の方法、追加カットの表示、追加カットコメントの入力方法等をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 8/19(木) | 13:30 ~ 15:00 | 棚割帳票編 基本操作及び分析編のeラーニングでは紹介していない帳票(商品カタログ、複合帳票など)の作り方をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 7/21(水) | 13:30 ~ 14:30 | データ交換編 インポート、エクスポート、内部外部の違い、PTS形式、プラネット形式、フリーレイアウトの使い方をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 6/17(木) | 13:30 ~ 14:30 | 便利機能&最新機能&FAQ編 最新Ver.9で実装された機能、その他便利機能をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 5/19(水) | 14:00 ~ 15:30 | StoreManager Webフォーラム ① ユーザー事例紹介 株式会社カスミ様 ② StoreManagerGX製品情報(AI棚割、Ver.9のリリース他) | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 4/22(木) | 13:30 ~ 14:30 | ユーザー環境設定編 ユーザー毎にカスタマイズできる環境設定についてデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 3/18(木) | 13:30 ~ 15:00 | 棚割計画管理編 小売業の商品部様向けに、「棚割計画管理機能」を棚割業務に沿ってご紹介します。(棚割の採用店舗管理、棚割の作成・チェック・確定、陳列指示書の出力など) | なし 登録制 | 公開済 |
終了 | 2021年 2/18(木) | 13:30 ~ 15:30 | 分析編 参加者の皆様もeラーニングを操作しながら棚割分析の操作を学んでいただきます。 | 50 | 公開済 |
終了 | 2021年 1/21(木) | 13:30 ~ 14:30 | Tanawariぽすと操作編 メーカー卸様が小売業様に対してTanawariぽすとから棚割の投函、ダウンロード、採用店舗変更申請する方法をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | 200 | 公開済 |
終了 | 2020年11/26(木) | 13:30 ~ 14:30 | マスター管理編 マスター管理方法をデモンストレーション形式で学んでいただきます。 | 100 | 公開済 |
終了 | 2020年9/10(木) 10/22(木) 10/29(木) | 13:30 ~ 16:30 | 基本操作編 参加者の皆様もeラーニングを操作しながら棚割の基本操作を学んでいただきます。 | 各 30 ~ 40 | 公開済 |
注意事項
開催日が変更になる場合がありますので最新情報につきましては当ページでご確認ください。
セミナーの申込開始は開催日の1か月前です。保守・利用契約ユーザーの方には申込開始をメールでご案内します。